Descrizione
Anacardi al naturale, biologici.
Il nome significa “simile al cuore”. hanno un alto contenuto di rame, fosforo, magnesio, zinco e ferro che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario, riducono l’affaticamento.
| Elemento | Per 100g |
| Energia, kJ | 2542 |
| Energia, kcal | 612 |
| Grassi, g | 46 |
| di cui saturi, g | 9 |
| Carboidrati, g | 33 |
| di cui zuccheri, g | 0 |
| Fibre, g | 3 |
| Proteine, g | 15 |
| Sale, g | 0.04 |
| Fosforo, mg | 409 |
| °VNR, % | 58 |
| Magnesio, mg | 230 |
| °VNR, % | 61 |
| Ferro, mg | 5.7 |
| °VNR, % | 41 |
| Zinco, mg | 5.8 |
| °VNR, % | 58 |
| Rame, mg | 2.2 |
| °VNR, % | 220 |
**AR: Assunzione di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400Kj/2000Kcal)













